ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINO | นาย กวิล กฤษเจริญ | ซื้อ | 31,000 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-09-30 |
| 2 | SINO | นาย กวิล กฤษเจริญ | ซื้อ | 34,100 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-09-29 |
| 3 | SINO | นาย กวิล กฤษเจริญ | ซื้อ | 49,400 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-09-29 |
| 4 | SINO | นาย กวิล กฤษเจริญ | ซื้อ | 250,000 | 0.94 | หุ้นสามัญ | 2026-09-25 |
| 5 | SINO | นาย กวิล กฤษเจริญ | ซื้อ | 165,700 | 0.94 | หุ้นสามัญ | 2026-09-25 |
| 6 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 31,000 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-09-23 |
| 7 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 25,900 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-09-22 |
| 8 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 121,656 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-08-21 |
| 9 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 59,000 | 0.96 | หุ้นสามัญ | 2026-08-19 |
| 10 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 104,200 | 0.98 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 11 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 250,000 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 12 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 70,000 | 0.96 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 13 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 48,000 | 0.98 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 14 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 141,100 | 0.95 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 15 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 200,100 | 0.96 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 16 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 34,100 | 0.97 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 17 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 64,500 | 0.97 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 18 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 14,500 | 0.97 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 19 | SINO | นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 15,000 | 0.97 | หุ้นสามัญ | 2026-08-14 |
| 20 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 60,000 | 0.96 | หุ้นสามัญ | 2026-08-11 |
| 21 | SINO | นาย โรจนินทร์ อัศวเกรียงสิน | ซื้อ | 100,000 | 0.94 | หุ้นสามัญ | 2026-08-07 |
| 22 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 26,600 | 0.92 | หุ้นสามัญ | 2026-07-03 |
| 23 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 32,673 | 0.93 | หุ้นสามัญ | 2026-05-29 |
| 24 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 29,402 | 0.92 | หุ้นสามัญ | 2026-05-22 |
| 25 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 35,666 | 0.92 | หุ้นสามัญ | 2026-05-21 |
| 26 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 14,322 | 0.90 | หุ้นสามัญ | 2026-05-20 |
| 27 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 23,040 | 0.91 | หุ้นสามัญ | 2026-05-19 |
| 28 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 15,148 | 0.89 | หุ้นสามัญ | 2026-03-09 |
| 29 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 50,900 | 0.88 | หุ้นสามัญ | 2026-03-05 |
| 30 | SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ซื้อ | 37,300 | 0.98 | หุ้นสามัญ | 2026-01-13 |
หน้า