ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 1,500,000 | 14.00 | หุ้นสามัญ | 2025-08-21 |
| 2 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 200,000 | 22.33 | หุ้นสามัญ | 2025-02-25 |
| 3 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 300,000 | 23.37 | หุ้นสามัญ | 2025-01-15 |
| 4 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 2,000 | 32.50 | หุ้นสามัญ | 2024-09-12 |
| 5 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 3,000 | 36.50 | หุ้นสามัญ | 2024-07-05 |
| 6 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | โอน | 30,000,000 | 37.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
| 7 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 3,000 | 37.25 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
| 8 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | โอน | 30,000,000 | 37.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-24 |
| 9 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 10 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 11 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 12 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 1,200,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 13 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 14 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 15 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 16 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ซื้อ | 28,800,000 | 0.50 | หุ้นสามัญ | 2024-06-19 |
| 17 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 2,000 | 40.75 | หุ้นสามัญ | 2024-04-10 |
| 18 | SISB | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ขาย | 555,000 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2024-04-02 |
| 19 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 10,000 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2024-03-26 |
| 20 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 1,000 | 42.75 | หุ้นสามัญ | 2024-03-01 |
| 21 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 1,500 | 35.00 | หุ้นสามัญ | 2023-12-28 |
| 22 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 2,500 | 34.00 | หุ้นสามัญ | 2023-12-12 |
| 23 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 2,000 | 35.50 | หุ้นสามัญ | 2023-09-21 |
| 24 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 3,000 | 3.50 | หุ้นสามัญ | 2023-09-21 |
| 25 | SISB | นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | ขาย | 2,000,000 | 37.75 | หุ้นสามัญ | 2023-06-13 |
| 26 | SISB | นาย ยิว ฮอค โคว | ขาย | 8,000,000 | 37.75 | หุ้นสามัญ | 2023-06-13 |
| 27 | SISB | นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม | ขาย | 20,000 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2023-06-08 |
| 28 | SISB | นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม | ขาย | 20,000 | 39.75 | หุ้นสามัญ | 2023-06-01 |
| 29 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 2,500 | 38.25 | หุ้นสามัญ | 2023-05-30 |
| 30 | SISB | นาง นริศา เลิศนามวงศ์วาน | ขาย | 2,500 | 37.75 | หุ้นสามัญ | 2023-05-30 |
หน้า