ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 SJWD นาย ชาคริต กีรติพิชญ์ ซื้อ 15,000 5.85 หุ้นสามัญ 2025-04-09
2 SJWD นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซื้อ 50,000 5.95 หุ้นสามัญ 2025-04-09
3 SJWD นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซื้อ 50,000 6.80 หุ้นสามัญ 2025-04-04
4 SJWD นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซื้อ 70,000 7.20 หุ้นสามัญ 2025-03-21
5 SJWD นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซื้อ 50,000 10.00 หุ้นสามัญ 2024-12-26
6 SJWD นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซื้อ 50,000 10.30 หุ้นสามัญ 2024-12-25
7 SJWD นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ซื้อ 180,000 13.01 หุ้นสามัญ 2024-06-14
8 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ซื้อ 100,000 13.45 หุ้นสามัญ 2023-10-12
9 SJWD นาย มังกร ธนสารศิลป์ ขาย 45,900 20.00 หุ้นสามัญ 2021-12-27
10 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 100,000 20.20 หุ้นสามัญ 2021-12-27
11 SJWD นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ซื้อ 3,666,533 15.00 หุ้นสามัญ 2021-10-08
12 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ โอน 1,000,000 - หุ้นสามัญ 2021-09-10
13 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 47,400 16.80 หุ้นสามัญ 2021-08-24
14 SJWD นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ขาย 21,400,000 12.80 หุ้นสามัญ 2021-06-30
15 SJWD นางสาว อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา ขาย 3,000,000 12.80 หุ้นสามัญ 2021-06-30
16 SJWD นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา ขาย 16,000,000 12.80 หุ้นสามัญ 2021-06-30
17 SJWD นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ขาย 8,600,000 12.80 หุ้นสามัญ 2021-06-30
18 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 10,000 9.65 หุ้นสามัญ 2021-04-09
19 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 10,000 9.45 หุ้นสามัญ 2021-04-09
20 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 10,000 9.30 หุ้นสามัญ 2021-04-09
21 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 25,000 8.70 หุ้นสามัญ 2020-12-02
22 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 30,000 7.90 หุ้นสามัญ 2020-09-03
23 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 20,000 7.80 หุ้นสามัญ 2020-09-03
24 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 20,000 7.25 หุ้นสามัญ 2020-08-24
25 SJWD นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ขาย 10,000 6.90 หุ้นสามัญ 2020-08-21
26 SJWD นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ซื้อ 10,000 5.60 หุ้นสามัญ 2020-04-07
27 SJWD นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ซื้อ 100 5.45 หุ้นสามัญ 2020-04-03
28 SJWD นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ซื้อ 500 5.50 หุ้นสามัญ 2020-04-03
29 SJWD นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ซื้อ 1,000 5.55 หุ้นสามัญ 2020-04-01
30 SJWD นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ซื้อ 200 5.15 หุ้นสามัญ 2020-03-31
หน้า