ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 SKR นาย อติรัชต์ จรูญศรี ซื้อ 124,000 6.90 หุ้นสามัญ 2026-03-20
2 SKR นาย อติรัชต์ จรูญศรี ซื้อ 124,000 6.90 หุ้นสามัญ 2026-03-20
3 SKR นาย อติรัชต์ จรูญศรี ซื้อ 124,000 6.90 หุ้นสามัญ 2026-03-20
4 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 120,000 6.80 หุ้นสามัญ 2026-03-20
5 SKR นาย อติรัชต์ จรูญศรี ซื้อ 200,000 6.85 หุ้นสามัญ 2026-03-19
6 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 70,000 6.80 หุ้นสามัญ 2026-03-19
7 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 50,000 6.75 หุ้นสามัญ 2026-03-13
8 SKR นาย อติรัชต์ จรูญศรี ซื้อ 200,000 6.80 หุ้นสามัญ 2026-03-13
9 SKR นาย อติรัชต์ จรูญศรี ซื้อ 200,000 6.85 หุ้นสามัญ 2026-03-12
10 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 35,000 6.70 หุ้นสามัญ 2026-03-10
11 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 85,000 6.65 หุ้นสามัญ 2026-03-05
12 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 180,000 6.60 หุ้นสามัญ 2026-03-04
13 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 40,000 6.90 หุ้นสามัญ 2026-01-16
14 SKR นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ขาย 20,000 6.90 หุ้นสามัญ 2026-01-08
15 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 10,000 6.90 หุ้นสามัญ 2026-01-08
16 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 50,000 6.80 หุ้นสามัญ 2025-12-30
17 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 45,000 6.80 หุ้นสามัญ 2025-12-29
18 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 155,000 6.25 หุ้นสามัญ 2025-12-16
19 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 100,000 6.75 หุ้นสามัญ 2025-12-09
20 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 50,000 7.35 หุ้นสามัญ 2025-12-04
21 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 115,000 7.45 หุ้นสามัญ 2025-11-20
22 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 35,000 7.90 หุ้นสามัญ 2025-10-14
23 SKR นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ขาย 40,000 7.95 หุ้นสามัญ 2025-10-09
24 SKR นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ขาย 25,000 8.25 หุ้นสามัญ 2025-09-08
25 SKR นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ขาย 25,000 7.80 หุ้นสามัญ 2025-08-22
26 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 90,000 7.15 หุ้นสามัญ 2025-08-14
27 SKR นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ขาย 10,000 6.68 หุ้นสามัญ 2025-07-14
28 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 110,000 6.35 หุ้นสามัญ 2025-07-09
29 SKR นาย เสนีย์ กระจ่างศรี ขาย 30,000 6.75 หุ้นสามัญ 2025-06-27
30 SKR นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ซื้อ 100,000 6.65 หุ้นสามัญ 2025-06-17
หน้า