ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAI | นาย ชวาล รัตนวราหะ | ซื้อ | 50,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-25 |
| 2 | THAI | นาย เชิดพันธ์ โชติคุณ | ซื้อ | 100,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-24 |
| 3 | THAI | นาย ชาย เอี่ยมศิริ | ซื้อ | 45,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-23 |
| 4 | THAI | นาง เฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ | ซื้อ | 40,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-20 |
| 5 | THAI | นาง วรางคณา ลือโรจน์วงศ์ | ซื้อ | 1,800 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-12 |
| 6 | THAI | นาง อรอนงค์ ชุณหะมาน | ซื้อ | 3,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-12 |
| 7 | THAI | นาย ทวิโรจน์ ทรงกำพล | ซื้อ | 5,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-12 |
| 8 | THAI | นาย รัฐ รักสำหรวจ | ซื้อ | 1,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-12 |
| 9 | THAI | นาง จันทริกา โชติกเสถียร | ซื้อ | 500,000 | 4.48 | หุ้นสามัญ | 2024-12-06 |
| 10 | THAI | จักรทิพย์ ชัยจินดา | ขาย | 200 | 8.35 | หุ้นสามัญ | 2016-02-04 |
หน้า