ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THANI | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 800,000 | 1.56 | หุ้นสามัญ | 2025-08-14 |
| 2 | THANI | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 1,233,609 | 1.41 | หุ้นสามัญ | 2025-06-30 |
| 3 | THANI | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 639,100 | 1.46 | หุ้นสามัญ | 2025-06-27 |
| 4 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 500,000 | 1.69 | หุ้นสามัญ | 2025-03-27 |
| 5 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 400,000 | 1.69 | หุ้นสามัญ | 2025-03-26 |
| 6 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 500,000 | 2.14 | หุ้นสามัญ | 2024-09-25 |
| 7 | THANI | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 1,100,000 | 1.72 | หุ้นสามัญ | 2024-08-05 |
| 8 | THANI | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 500,000 | 3.98 | หุ้นสามัญ | 2023-02-27 |
| 9 | THANI | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ซื้อ | 500,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-27 |
| 10 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-27 |
| 11 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 3,000,000 | 4.06 | หุ้นสามัญ | 2023-02-21 |
| 12 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,500,000 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2023-02-20 |
| 13 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,000,000 | 3.96 | หุ้นสามัญ | 2023-02-17 |
| 14 | THANI | นาย ถกล นันธิราภากร | โอน | 100,000 | - | หุ้นสามัญ | 2022-12-08 |
| 15 | THANI | นาย เจริญสุข กิจอิทธิ | โอน | 154,821,837 | - | หุ้นสามัญ | 2022-07-04 |
| 16 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2022-05-20 |
| 17 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,500,000 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2022-05-18 |
| 18 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 2,000,000 | 4.18 | หุ้นสามัญ | 2022-05-17 |
| 19 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 500,000 | 4.12 | หุ้นสามัญ | 2022-05-13 |
| 20 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 1,200,000 | 4.07 | หุ้นสามัญ | 2022-05-12 |
| 21 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 4,300,000 | 4.17 | หุ้นสามัญ | 2022-05-11 |
| 22 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 500,000 | 4.32 | หุ้นสามัญ | 2021-08-20 |
| 23 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 2,700,000 | 4.26 | หุ้นสามัญ | 2021-06-11 |
| 24 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 2,000,000 | 4.16 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 25 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | รับโอน | 181,953 | - | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
| 26 | THANI | นาย ถกล นันธิราภากร | โอน | 181,953 | - | หุ้นสามัญ | 2021-06-01 |
| 27 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | ขาย | 591,500 | 4.14 | หุ้นสามัญ | 2021-05-25 |
| 28 | THANI | นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ | รับโอน | 591,583 | - | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
| 29 | THANI | นาย ถกล นันธิราภากร | โอน | 591,583 | - | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
| 30 | THANI | นาย วิรัตน์ ชินประพินพร | ซื้อ | 300,000 | 4.02 | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
หน้า