ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
        | No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 5,000 | 97.75 | หุ้นสามัญ | 2025-05-26 | 
| 2 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 25,000 | 99.00 | หุ้นสามัญ | 2025-01-22 | 
| 3 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 20,000 | 92.38 | หุ้นสามัญ | 2024-08-19 | 
| 4 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 20,000 | 90.88 | หุ้นสามัญ | 2024-08-16 | 
| 5 | TISCO | นาย พิธาดา วัชรศิริธรรม | ขาย | 80,000 | 91.00 | หุ้นสามัญ | 2024-08-16 | 
| 6 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 5,000 | 97.00 | หุ้นสามัญ | 2024-01-23 | 
| 7 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 10,000 | 97.50 | หุ้นสามัญ | 2024-01-22 | 
| 8 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 5,000 | 97.50 | หุ้นสามัญ | 2024-01-19 | 
| 9 | TISCO | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ | ซื้อ | 10,000 | 97.75 | หุ้นสามัญ | 2024-01-18 | 
| 10 | TISCO | นาง อารี อาชามงคล | โอน | 48,400 | 85.95 | หุ้นสามัญ | 2023-08-28 | 
| 11 | TISCO | นางสาว ชุตินธร ไวกาสี | ซื้อ | 3,200 | 92.75 | หุ้นสามัญ | 2023-05-15 | 
| 12 | TISCO | นาง อารี อาชามงคล | ซื้อ | 10,000 | 91.25 | หุ้นสามัญ | 2023-04-21 | 
| 13 | TISCO | นางสาว ชุตินธร ไวกาสี | ซื้อ | 2,000 | 102.50 | หุ้นสามัญ | 2023-01-19 | 
| 14 | TISCO | นาง อารี อาชามงคล | ซื้อ | 5,000 | 100.00 | หุ้นสามัญ | 2023-01-06 | 
| 15 | TISCO | นาย ชาตรี จันทรงาม | ซื้อ | 10,000 | 91.50 | หุ้นสามัญ | 2022-08-17 | 
| 16 | TISCO | นาย ชาตรี จันทรงาม | ซื้อ | 20,000 | 91.50 | หุ้นสามัญ | 2022-08-17 | 
| 17 | TISCO | นาย วัศกร เทพทิม | ซื้อ | 1,000 | 82.65 | หุ้นสามัญ | 2021-05-19 | 
| 18 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 79.65 | หุ้นสามัญ | 2021-05-18 | 
| 19 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 200 | 87.50 | หุ้นสามัญ | 2021-05-18 | 
| 20 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 89.25 | หุ้นสามัญ | 2021-05-07 | 
| 21 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 400 | 86.04 | หุ้นสามัญ | 2021-05-06 | 
| 22 | TISCO | นาง อารี อาชามงคล | ซื้อ | 8,200 | 62.50 | หุ้นสามัญ | 2020-10-05 | 
| 23 | TISCO | นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล | ซื้อ | 400,000 | 63.37 | หุ้นสามัญ | 2020-09-17 | 
| 24 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 73.00 | หุ้นสามัญ | 2020-04-27 | 
| 25 | TISCO | นาง อารี อาชามงคล | ซื้อ | 4,200 | 80.00 | หุ้นสามัญ | 2020-04-16 | 
| 26 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 800 | 82.25 | หุ้นสามัญ | 2020-04-15 | 
| 27 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 64.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-26 | 
| 28 | TISCO | นาง อารี อาชามงคล | ซื้อ | 5,000 | 62.50 | หุ้นสามัญ | 2020-03-25 | 
| 29 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 71.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-17 | 
| 30 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 69.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-13 | 
หน้า