ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 2,000,000 5.90 หุ้นสามัญ 2025-08-15
2 TKN นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 2,000,000 5.90 หุ้นสามัญ 2025-08-15
3 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 5.05 หุ้นสามัญ 2025-07-01
4 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 5.10 หุ้นสามัญ 2025-06-27
5 TKN นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 580,000 5.20 หุ้นสามัญ 2025-06-24
6 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 580,000 5.20 หุ้นสามัญ 2025-06-24
7 TKN นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 200,000 5.05 หุ้นสามัญ 2025-06-19
8 TKN นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 1,350,000 5.09 หุ้นสามัญ 2025-06-19
9 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 5.10 หุ้นสามัญ 2025-06-19
10 TKN นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 2,100,000 6.33 หุ้นสามัญ 2025-05-23
11 TKN นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 1,000,000 8.30 หุ้นสามัญ 2025-01-23
12 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 1,600,000 8.30 หุ้นสามัญ 2025-01-23
13 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 1,000,000 8.30 หุ้นสามัญ 2025-01-23
14 TKN นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 1,600,000 8.30 หุ้นสามัญ 2025-01-23
15 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 800,000 8.49 หุ้นสามัญ 2025-01-16
16 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 400,000 8.43 หุ้นสามัญ 2025-01-15
17 TKN นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ซื้อ 2,000,000 8.29 หุ้นสามัญ 2025-01-13
18 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 60,500 8.00 หุ้นสามัญ 2025-01-06
19 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 100,000 8.15 หุ้นสามัญ 2024-12-25
20 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 300,000 8.05 หุ้นสามัญ 2024-12-24
21 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 400,000 8.11 หุ้นสามัญ 2024-12-17
22 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 100,000 8.15 หุ้นสามัญ 2024-12-17
23 TKN นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 400,000 8.05 หุ้นสามัญ 2024-12-17
24 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 9.05 หุ้นสามัญ 2024-09-02
25 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 9.00 หุ้นสามัญ 2024-09-02
26 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 9.40 หุ้นสามัญ 2024-08-26
27 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 9.50 หุ้นสามัญ 2024-08-23
28 TKN นาย ฮูซิน อดัม ซื้อ 10,000 9.50 หุ้นสามัญ 2024-08-21
29 TKN นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 19,320,000 8.10 หุ้นสามัญ 2022-03-29
30 TKN นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ขาย 4,140,000 8.10 หุ้นสามัญ 2022-03-29
หน้า