ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 TNR นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ขาย 6,626,251 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
2 TNR นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ขาย 4,826,246 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
3 TNR นาย อมร ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 36,000,000 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
4 TNR นางสาว เบญจรัตน์ ดารารัตนโรจน์ ขาย 446,249 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
5 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ขาย 900,000 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
6 TNR นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ ขาย 2,126,251 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
7 TNR นาย อมร ดารารัตนโรจน์ ขาย 4,106,251 6.90 หุ้นสามัญ 2025-07-11
8 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 1,000 7.80 หุ้นสามัญ 2025-03-18
9 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 6,700 8.40 หุ้นสามัญ 2025-03-12
10 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 19,200 8.35 หุ้นสามัญ 2025-03-12
11 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 7,000 8.30 หุ้นสามัญ 2025-03-12
12 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 2,900 8.20 หุ้นสามัญ 2025-03-11
13 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 3,200 8.00 หุ้นสามัญ 2025-03-03
14 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 6,000 9.61 หุ้นสามัญ 2024-08-30
15 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 5,000 10.60 หุ้นสามัญ 2024-06-21
16 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 4,000 10.50 หุ้นสามัญ 2024-06-20
17 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 10,000 10.60 หุ้นสามัญ 2024-06-18
18 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 15,000 10.60 หุ้นสามัญ 2024-06-14
19 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 10,000 10.60 หุ้นสามัญ 2024-06-12
20 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 10,000 10.60 หุ้นสามัญ 2024-06-11
21 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 4,500 11.00 หุ้นสามัญ 2024-06-10
22 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 5,500 10.95 หุ้นสามัญ 2024-06-07
23 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 13,000 11.10 หุ้นสามัญ 2024-06-07
24 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 10,000 10.80 หุ้นสามัญ 2024-06-07
25 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 3,800 11.10 หุ้นสามัญ 2024-06-06
26 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 10,000 11.10 หุ้นสามัญ 2024-06-05
27 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 4,600 11.10 หุ้นสามัญ 2024-06-04
28 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 58,600 11.19 หุ้นสามัญ 2024-05-30
29 TNR นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ ซื้อ 10,000 11.20 หุ้นสามัญ 2024-05-29
30 TNR นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ ซื้อ 62,000 11.15 หุ้นสามัญ 2024-05-28
หน้า