ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 300,000 0.65 หุ้นสามัญ 2026-01-23
2 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 19,500 0.64 หุ้นสามัญ 2026-01-22
3 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 200,000 0.65 หุ้นสามัญ 2026-01-22
4 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 200,000 0.65 หุ้นสามัญ 2026-01-21
5 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 171,500 0.64 หุ้นสามัญ 2026-01-21
6 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 690,800 0.63 หุ้นสามัญ 2026-01-20
7 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 332,400 0.64 หุ้นสามัญ 2026-01-20
8 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 61,500 0.61 หุ้นสามัญ 2026-01-15
9 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 295,900 0.62 หุ้นสามัญ 2026-01-15
10 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 132,600 0.61 หุ้นสามัญ 2026-01-14
11 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 10,000 0.62 หุ้นสามัญ 2026-01-14
12 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 176,300 0.63 หุ้นสามัญ 2026-01-13
13 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 150,000 0.61 หุ้นสามัญ 2026-01-13
14 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 311,500 0.62 หุ้นสามัญ 2026-01-13
15 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 196,100 0.62 หุ้นสามัญ 2026-01-12
16 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 327,800 0.61 หุ้นสามัญ 2026-01-12
17 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 338,300 0.63 หุ้นสามัญ 2026-01-12
18 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 250,000 0.65 หุ้นสามัญ 2026-01-06
19 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 500,000 0.63 หุ้นสามัญ 2026-01-06
20 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 250,000 0.64 หุ้นสามัญ 2026-01-06
21 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 420,000 0.65 หุ้นสามัญ 2026-01-05
22 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 80,000 0.64 หุ้นสามัญ 2026-01-05
23 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 19,800 0.62 หุ้นสามัญ 2025-12-30
24 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 400,000 0.63 หุ้นสามัญ 2025-12-30
25 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 367,100 0.65 หุ้นสามัญ 2025-11-21
26 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 132,900 0.64 หุ้นสามัญ 2025-11-21
27 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 100,000 0.64 หุ้นสามัญ 2025-11-20
28 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 367,200 0.65 หุ้นสามัญ 2025-11-20
29 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 100,000 0.65 หุ้นสามัญ 2025-11-19
30 TRUBB นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ซื้อ 150,000 0.63 หุ้นสามัญ 2025-11-19
หน้า