ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 200,000 | 2.84 | หุ้นสามัญ | 2024-09-13 |
| 2 | TTCL | ด๊อกเตอร์ เซอิจิ อิทาคุระ | ขาย | 20,000 | 3.10 | NVDR | 2024-08-21 |
| 3 | TTCL | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | ขาย | 12,400 | 3.74 | หุ้นสามัญ | 2024-06-14 |
| 4 | TTCL | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | ขาย | 310,000 | 3.77 | หุ้นสามัญ | 2024-06-14 |
| 5 | TTCL | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | ซื้อ | 5,000 | 3.64 | หุ้นสามัญ | 2024-01-08 |
| 6 | TTCL | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | ซื้อ | 5,000 | 3.66 | หุ้นสามัญ | 2024-01-08 |
| 7 | TTCL | นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | ซื้อ | 5,000 | 3.64 | หุ้นสามัญ | 2024-01-08 |
| 8 | TTCL | ด๊อกเตอร์ เซอิจิ อิทาคุระ | ซื้อ | 180,000 | 4.07 | NVDR | 2023-07-12 |
| 9 | TTCL | นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | รับโอน | 100,000 | 4.44 | หุ้นสามัญ | 2023-03-01 |
| 10 | TTCL | นาย วันชัย รตินธร | ขาย | 860,000 | 0.29 | Warrant | 2021-05-18 |
| 11 | TTCL | นาย ทิวา จารึก | ขาย | 234,000 | 0.15 | Warrant | 2021-01-25 |
| 12 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 300,000 | 3.54 | หุ้นสามัญ | 2020-04-14 |
| 13 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 200,000 | 3.44 | หุ้นสามัญ | 2020-04-13 |
| 14 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 200,000 | 3.20 | หุ้นสามัญ | 2020-04-10 |
| 15 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 100,000 | 3.10 | หุ้นสามัญ | 2020-04-09 |
| 16 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 150,000 | 2.48 | หุ้นสามัญ | 2020-04-07 |
| 17 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 250,000 | 2.34 | หุ้นสามัญ | 2020-04-03 |
| 18 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 100,000 | 2.36 | หุ้นสามัญ | 2020-04-01 |
| 19 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 70,000 | 2.36 | หุ้นสามัญ | 2020-03-30 |
| 20 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 250,000 | 2.44 | หุ้นสามัญ | 2020-03-27 |
| 21 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 250,000 | 2.42 | หุ้นสามัญ | 2020-03-26 |
| 22 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 170,000 | 2.46 | หุ้นสามัญ | 2020-03-25 |
| 23 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 220,000 | 2.46 | หุ้นสามัญ | 2020-03-24 |
| 24 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 150,000 | 2.26 | หุ้นสามัญ | 2020-03-23 |
| 25 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 250,000 | 2.50 | หุ้นสามัญ | 2020-03-19 |
| 26 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 150,000 | 2.50 | หุ้นสามัญ | 2020-03-18 |
| 27 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 50,000 | 2.48 | หุ้นสามัญ | 2020-03-17 |
| 28 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 155,000 | 2.56 | หุ้นสามัญ | 2020-03-16 |
| 29 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 100,000 | 2.72 | หุ้นสามัญ | 2020-03-13 |
| 30 | TTCL | นาย ฮิโรโนบุ อิริยา | ซื้อ | 200,000 | 2.72 | หุ้นสามัญ | 2020-03-12 |
หน้า