ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 1,457,600 1.45 หุ้นสามัญ 2026-03-26
2 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 1,391,100 1.44 หุ้นสามัญ 2026-03-23
3 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 2,937,000 1.54 หุ้นสามัญ 2026-03-19
4 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 214,300 1.61 หุ้นสามัญ 2026-03-17
5 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 2,000,000 1.62 หุ้นสามัญ 2026-03-11
6 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 1,000,000 1.62 หุ้นสามัญ 2026-03-10
7 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 2,000,000 1.53 หุ้นสามัญ 2026-03-04
8 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 1,500,000 1.22 หุ้นสามัญ 2026-01-14
9 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 250,000 1.20 หุ้นสามัญ 2026-01-13
10 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 250,000 1.29 หุ้นสามัญ 2026-01-12
11 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 500,600 1.36 หุ้นสามัญ 2026-01-08
12 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 97,800 1.34 หุ้นสามัญ 2026-01-05
13 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 1,000,000 1.33 หุ้นสามัญ 2025-12-30
14 TURBO นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ ซื้อ 3,401,600 1.59 หุ้นสามัญ 2025-11-13
หน้า