ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 UBIS นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ รับโอน 155,646,908 - หุ้นสามัญ 2026-01-05
2 UBIS นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ รับโอน 155,646,908 - หุ้นสามัญ 2026-01-05
3 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 380,000 9.90 หุ้นสามัญ 2021-09-10
4 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 130,000 8.55 หุ้นสามัญ 2021-09-09
5 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 304,400 7.63 หุ้นสามัญ 2021-09-08
6 UBIS นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ โอน 8,193,900 - หุ้นสามัญ 2021-08-24
7 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 24,600 7.70 หุ้นสามัญ 2021-08-20
8 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 80,000 7.37 หุ้นสามัญ 2021-08-03
9 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 81,900 7.44 หุ้นสามัญ 2021-04-19
10 UBIS นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ซื้อ 3,000 5.80 หุ้นสามัญ 2021-02-03
11 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 9,800 5.50 หุ้นสามัญ 2021-01-07
12 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 2,300 5.50 หุ้นสามัญ 2021-01-06
13 UBIS นาย พงสันต์ วรวุฒิ ขาย 7,900 5.39 หุ้นสามัญ 2021-01-04
14 UBIS นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ซื้อ 2,000 5.30 หุ้นสามัญ 2020-12-30
15 UBIS นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ซื้อ 4,900 4.54 หุ้นสามัญ 2020-09-09
16 UBIS นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ซื้อ 10,300 4.55 หุ้นสามัญ 2020-09-08
17 UBIS นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย ซื้อ 10,400 4.68 หุ้นสามัญ 2020-09-01
18 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ขาย 450,000 5.30 หุ้นสามัญ 2020-05-25
19 UBIS นาย พนม รัตนะรัต ขาย 450,000 5.30 หุ้นสามัญ 2020-05-25
20 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ซื้อ 12,000 5.00 หุ้นสามัญ 2020-03-24
21 UBIS นาย พนม รัตนะรัต ซื้อ 12,000 5.00 หุ้นสามัญ 2020-03-24
22 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ซื้อ 10,000 4.80 หุ้นสามัญ 2020-03-23
23 UBIS นาย พนม รัตนะรัต ซื้อ 10,000 4.80 หุ้นสามัญ 2020-03-23
24 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ซื้อ 25,200 5.00 หุ้นสามัญ 2020-02-28
25 UBIS นาย พนม รัตนะรัต ซื้อ 25,200 5.00 หุ้นสามัญ 2020-02-28
26 UBIS นาย พนม รัตนะรัต ซื้อ 4,800 5.65 หุ้นสามัญ 2020-01-06
27 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ซื้อ 4,800 5.65 หุ้นสามัญ 2020-01-06
28 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ซื้อ 2,000 5.70 หุ้นสามัญ 2020-01-06
29 UBIS นาย พนม รัตนะรัต ซื้อ 30,300 5.75 หุ้นสามัญ 2020-01-06
30 UBIS นางสาว โสภา นาจันหอม ซื้อ 30,300 5.75 หุ้นสามัญ 2020-01-06
หน้า