ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 79.65 | หุ้นสามัญ | 2021-05-18 |
| 2 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 200 | 87.50 | หุ้นสามัญ | 2021-05-18 |
| 3 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 89.25 | หุ้นสามัญ | 2021-05-07 |
| 4 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 400 | 86.04 | หุ้นสามัญ | 2021-05-06 |
| 5 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 73.00 | หุ้นสามัญ | 2020-04-27 |
| 6 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 800 | 82.25 | หุ้นสามัญ | 2020-04-15 |
| 7 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 500 | 64.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-26 |
| 8 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 71.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-17 |
| 9 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 69.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-13 |
| 10 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 80.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-12 |
| 11 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 80.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-12 |
| 12 | TISCO | นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง | ซื้อ | 100 | 88.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-11 |
หน้า