ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ขาย | 450,000 | 5.30 | หุ้นสามัญ | 2020-05-25 |
| 2 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 12,000 | 5.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-24 |
| 3 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 10,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2020-03-23 |
| 4 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 25,200 | 5.00 | หุ้นสามัญ | 2020-02-28 |
| 5 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 2,000 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2020-01-06 |
| 6 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 4,800 | 5.65 | หุ้นสามัญ | 2020-01-06 |
| 7 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 30,300 | 5.75 | หุ้นสามัญ | 2020-01-06 |
| 8 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 22,700 | 5.65 | หุ้นสามัญ | 2019-12-30 |
| 9 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 1,000 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2019-12-27 |
| 10 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 20,000 | 5.60 | หุ้นสามัญ | 2019-12-27 |
| 11 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 20,000 | 5.55 | หุ้นสามัญ | 2019-12-27 |
| 12 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 1,600 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2019-12-26 |
| 13 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 15,000 | 5.60 | หุ้นสามัญ | 2019-12-26 |
| 14 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 40,000 | 5.55 | หุ้นสามัญ | 2019-12-26 |
| 15 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 10,000 | 5.70 | หุ้นสามัญ | 2019-11-22 |
| 16 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 20,000 | 5.55 | หุ้นสามัญ | 2019-11-18 |
| 17 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 12,000 | 5.50 | หุ้นสามัญ | 2019-11-14 |
| 18 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 3,400 | 5.95 | หุ้นสามัญ | 2019-08-21 |
| 19 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 40,000 | 6.15 | หุ้นสามัญ | 2019-06-25 |
| 20 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 10,000 | 6.15 | หุ้นสามัญ | 2019-06-18 |
| 21 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 19,200 | 6.20 | หุ้นสามัญ | 2019-06-04 |
| 22 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 40,000 | 6.20 | หุ้นสามัญ | 2019-05-31 |
| 23 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 10,000 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2019-05-28 |
| 24 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 20,000 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2019-05-24 |
| 25 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 10,000 | 6.05 | หุ้นสามัญ | 2019-05-23 |
| 26 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 25,000 | 6.15 | หุ้นสามัญ | 2019-05-16 |
| 27 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 2,700 | 6.15 | หุ้นสามัญ | 2019-05-15 |
| 28 | UBIS | นางสาว โสภา นาจันหอม | ซื้อ | 23,100 | 6.16 | หุ้นสามัญ | 2019-05-14 |
หน้า