ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 10,000 | 13.40 | หุ้นสามัญ | 2025-06-04 |
| 2 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 10,000 | 13.60 | หุ้นสามัญ | 2025-05-20 |
| 3 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 10,000 | 14.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-10 |
| 4 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 16,000 | 16.10 | หุ้นสามัญ | 2024-12-24 |
| 5 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 20,000 | 16.70 | หุ้นสามัญ | 2024-12-03 |
| 6 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 15,000 | 18.10 | หุ้นสามัญ | 2024-09-17 |
| 7 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ซื้อ | 1,700 | 18.10 | หุ้นสามัญ | 2024-07-11 |
| 8 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ซื้อ | 6,200 | 19.80 | หุ้นสามัญ | 2024-06-12 |
| 9 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ซื้อ | 35,400 | 19.96 | หุ้นสามัญ | 2024-06-11 |
| 10 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ซื้อ | 46,700 | 20.00 | หุ้นสามัญ | 2024-06-06 |
| 11 | ILM | นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ | ขาย | 7,000 | 13.61 | หุ้นสามัญ | 2020-12-14 |
หน้า