ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 275,000 | 17.53 | หุ้นสามัญ | 2025-11-21 |
| 2 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 100,000 | 17.70 | หุ้นสามัญ | 2025-08-20 |
| 3 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 200,000 | 19.85 | หุ้นสามัญ | 2025-03-12 |
| 4 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 200,000 | 19.70 | หุ้นสามัญ | 2025-03-07 |
| 5 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 100,000 | 28.00 | หุ้นสามัญ | 2023-06-02 |
| 6 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 400,000 | 32.38 | หุ้นสามัญ | 2023-01-15 |
| 7 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 400,000 | 32.38 | หุ้นสามัญ | 2023-01-11 |
| 8 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 315,704 | 36.00 | หุ้นสามัญ | 2022-11-14 |
| 9 | BTG | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ซื้อ | 315,704 | 36.00 | หุ้นสามัญ | 2022-11-14 |
หน้า