ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 10,000 42.00 หุ้นสามัญ 2025-06-19
2 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 10,000 41.75 หุ้นสามัญ 2025-06-19
3 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 2,000 58.75 หุ้นสามัญ 2024-05-30
4 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 2,000 58.75 หุ้นสามัญ 2024-05-30
5 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ขาย 100,000 60.13 หุ้นสามัญ 2022-03-30
6 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ขาย 100,000 60.13 หุ้นสามัญ 2022-03-30
7 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ขาย 18,000 59.50 หุ้นสามัญ 2021-11-11
8 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 47.50 หุ้นสามัญ 2021-08-16
9 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 20,000 47.25 หุ้นสามัญ 2021-08-10
10 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 10,000 49.25 หุ้นสามัญ 2021-07-20
11 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 20,000 52.00 หุ้นสามัญ 2021-06-30
12 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 48.50 หุ้นสามัญ 2021-05-21
13 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 49.00 หุ้นสามัญ 2021-05-20
14 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ขาย 30,000 53.00 หุ้นสามัญ 2020-07-03
15 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 45,000 55.25 หุ้นสามัญ 2020-02-26
16 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 56.00 หุ้นสามัญ 2020-02-25
17 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 57.25 หุ้นสามัญ 2020-02-24
18 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 10,000 60.00 หุ้นสามัญ 2020-01-08
19 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 20,000 60.25 หุ้นสามัญ 2019-12-18
20 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 20,000 59.00 หุ้นสามัญ 2019-12-09
21 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 20,000 61.50 หุ้นสามัญ 2019-12-04
22 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 62.25 หุ้นสามัญ 2019-12-03
23 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 64.25 หุ้นสามัญ 2019-11-28
24 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 30,000 64.25 หุ้นสามัญ 2019-11-26
25 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 40,400 63.34 หุ้นสามัญ 2019-11-25
26 CPN นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ ซื้อ 10,000 63.50 หุ้นสามัญ 2019-11-22
หน้า