ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 161,500 8.58 หุ้นสามัญ 2026-09-30
2 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 161,500 8.58 หุ้นสามัญ 2026-09-30
3 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 161,500 8.58 หุ้นสามัญ 2026-09-30
4 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 161,500 8.58 หุ้นสามัญ 2026-09-30
5 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 30,000 8.73 หุ้นสามัญ 2026-09-16
6 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 30,000 8.73 หุ้นสามัญ 2026-09-16
7 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 30,000 8.73 หุ้นสามัญ 2026-09-16
8 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 20,000 8.95 หุ้นสามัญ 2026-09-10
9 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 20,000 8.95 หุ้นสามัญ 2026-09-10
10 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 20,000 9.12 หุ้นสามัญ 2026-09-09
11 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 10,000 9.30 หุ้นสามัญ 2026-09-01
12 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 5,000 9.40 หุ้นสามัญ 2026-08-21
13 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 15,000 9.37 หุ้นสามัญ 2026-08-20
14 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 10,000 9.55 หุ้นสามัญ 2026-08-19
15 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 56,500 10.11 หุ้นสามัญ 2026-07-01
16 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ขาย 258,900 11.00 หุ้นสามัญ 2026-06-30
17 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 3,500 10.86 หุ้นสามัญ 2026-06-30
18 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 5,400 8.10 หุ้นสามัญ 2026-03-30
19 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 5,000 8.10 หุ้นสามัญ 2026-03-30
20 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 4,000 8.10 หุ้นสามัญ 2026-03-24
21 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 9,500 8.20 หุ้นสามัญ 2026-03-23
22 MRDIYT นาย กอบมา อัศวกิดาการ ซื้อ 8,900 8.10 หุ้นสามัญ 2026-01-21
หน้า