ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 1,000 | 3.88 | หุ้นสามัญ | 2026-07-17 |
| 2 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 3,000 | 3.96 | หุ้นสามัญ | 2026-05-29 |
| 3 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 2,000 | 4.00 | หุ้นสามัญ | 2026-05-27 |
| 4 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 23,600 | 4.72 | หุ้นสามัญ | 2026-03-16 |
| 5 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 2,000 | 3.44 | หุ้นสามัญ | 2025-12-26 |
| 6 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 2,000 | 3.34 | หุ้นสามัญ | 2025-12-23 |
| 7 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 1,000 | 3.44 | หุ้นสามัญ | 2025-12-04 |
| 8 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 1,500 | 3.50 | หุ้นสามัญ | 2025-12-04 |
| 9 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 10,000 | 3.96 | หุ้นสามัญ | 2025-11-24 |
| 10 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 4,000 | 3.96 | หุ้นสามัญ | 2025-11-19 |
| 11 | SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ซื้อ | 5,000 | 3.92 | หุ้นสามัญ |
หน้า