ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | ขาย | 20,000,000 | 3.00 | หุ้นสามัญ | 2024-03-08 |
| 2 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | ขาย | 11,000,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2021-09-14 |
| 3 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | ขาย | 12,000,000 | 4.70 | หุ้นสามัญ | 2021-09-10 |
| 4 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | โอน | 4,200,000 | - | หุ้นสามัญ | 2021-09-09 |
| 5 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | ขาย | 21,333,333 | 1.80 | Warrant | 2021-08-17 |
| 6 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | โอน | 5,241,747 | - | หุ้นสามัญ | 2021-03-24 |
| 7 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | โอน | 14,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2020-12-24 |
| 8 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | โอน | 5,000,000 | - | หุ้นสามัญ | 2020-12-24 |
| 9 | PJW | นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ | โอน | 7,927,692 | - | หุ้นสามัญ | 2018-11-30 |
หน้า