ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี รับโอน 1,980,000 - หุ้นสามัญ 2024-03-21
2 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี โอน 1,980,000 - หุ้นสามัญ 2024-03-21
3 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 1,080,000 4.78 หุ้นสามัญ 2024-03-19
4 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 428,900 4.95 หุ้นสามัญ 2024-02-16
5 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,828,900 4.99 หุ้นสามัญ 2024-02-15
6 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี โอน 2,300,000 - หุ้นสามัญ 2024-02-12
7 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี รับโอน 2,300,000 - หุ้นสามัญ 2024-02-11
8 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี รับโอน 2,300,000 - หุ้นสามัญ 2024-02-11
9 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 2,500,000 5.05 หุ้นสามัญ 2024-02-07
10 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 800,000 5.00 หุ้นสามัญ 2024-01-24
11 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 210,000 4.88 หุ้นสามัญ 2024-01-24
12 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 590,000 4.74 หุ้นสามัญ 2024-01-24
13 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 3,900,000 5.60 หุ้นสามัญ 2023-12-26
14 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี โอน 6,400,000 - หุ้นสามัญ 2023-12-21
15 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี รับโอน 6,400,000 - หุ้นสามัญ 2023-12-21
16 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 200,000 4.98 หุ้นสามัญ 2023-12-08
17 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 200,000 4.98 หุ้นสามัญ 2023-12-08
18 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,500,000 5.30 หุ้นสามัญ 2023-11-30
19 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 2,500,000 5.30 หุ้นสามัญ 2023-11-30
20 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,000,000 5.30 หุ้นสามัญ 2023-11-30
21 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 8,550,000 5.50 หุ้นสามัญ 2023-11-02
22 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 500,000 5.25 หุ้นสามัญ 2023-10-25
23 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 500,000 5.30 หุ้นสามัญ 2023-10-25
24 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ซื้อ 2,500,000 5.33 หุ้นสามัญ 2023-10-24
25 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,550,000 5.16 หุ้นสามัญ 2023-10-19
26 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,850,000 5.36 หุ้นสามัญ 2023-10-18
27 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 2,300,000 7.65 หุ้นสามัญ 2023-09-22
28 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,800,000 7.65 หุ้นสามัญ 2023-09-22
29 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 1,700,000 7.77 หุ้นสามัญ 2023-09-21
30 WSOL นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ขาย 7,604,400 2.83 Warrant 2023-09-19
หน้า