ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 10,400 | 1.00 | หุ้นสามัญ | 2024-05-08 |
| 2 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 7,700 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2024-05-07 |
| 3 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 170,000 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2024-05-03 |
| 4 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 11,900 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2024-05-03 |
| 5 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ซื้อ | 200,000 | 4.91 | หุ้นสามัญ | 2022-05-19 |
| 6 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ขาย | 1,000,000 | 2.34 | หุ้นสามัญ | 2021-05-21 |
| 7 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ขาย | 1,000,000 | 2.34 | หุ้นสามัญ | 2021-05-21 |
| 8 | MVP | นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล | ขาย | 1,000,000 | 2.34 | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
หน้า