ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 294,000 | 2.08 | หุ้นสามัญ | 2024-06-26 |
| 2 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 11,000,000 | 2.02 | หุ้นสามัญ | 2024-06-21 |
| 3 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 4,000,000 | 1.97 | หุ้นสามัญ | 2023-12-21 |
| 4 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 6,632,600 | 1.97 | หุ้นสามัญ | 2023-12-20 |
| 5 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 1,000,000 | 1.99 | หุ้นสามัญ | 2023-12-19 |
| 6 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 6,500,000 | 2.71 | หุ้นสามัญ | 2023-06-27 |
| 7 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 2,000,000 | 2.80 | หุ้นสามัญ | 2023-06-22 |
| 8 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 8,000,000 | 2.92 | หุ้นสามัญ | 2022-12-23 |
| 9 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 5,000,000 | 2.71 | หุ้นสามัญ | 2022-08-16 |
| 10 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ซื้อ | 18,986,849 | 1.75 | หุ้นสามัญ | 2022-01-19 |
| 11 | AAV | นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ขาย | 39,000,000 | 3.94 | หุ้นสามัญ | 2019-06-27 |
หน้า