ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR9 | นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา | ซื้อ | 10,000 | 16.50 | หุ้นสามัญ | 2026-05-29 |
| 2 | PR9 | นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา | ซื้อ | 10,000 | 16.60 | หุ้นสามัญ | 2026-05-28 |
| 3 | PR9 | นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา | ซื้อ | 10,000 | 16.90 | หุ้นสามัญ | 2026-03-17 |
| 4 | PR9 | นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา | ซื้อ | 6,600 | 18.30 | หุ้นสามัญ | 2026-03-02 |
| 5 | PR9 | นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา | ซื้อ | 2,400 | 22.10 | หุ้นสามัญ | 2025-09-12 |
| 6 | PR9 | นาย น๊อต เตชะวัฒนวรรณา | ซื้อ | 5,000 | 22.90 | หุ้นสามัญ | 2025-02-28 |
หน้า