ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWC | นาย บุน ชิน เฮง | ซื้อ | 200,000 | 1.96 | หุ้นสามัญ | 2026-03-23 |
| 2 | AWC | นาย บุน ชิน เฮง | ซื้อ | 300,000 | 2.08 | หุ้นสามัญ | 2026-03-06 |
| 3 | AWC | นาย บุน ชิน เฮง | ซื้อ | 200,000 | 2.04 | หุ้นสามัญ | 2026-03-05 |
| 4 | AWC | นาย บุน ชิน เฮง | ซื้อ | 300,000 | 2.94 | หุ้นสามัญ | 2025-03-06 |
| 5 | AWC | นาย บุน ชิน เฮง | ซื้อ | 200,000 | 3.50 | NVDR | 2024-06-14 |
หน้า