ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 1,000,000 2.90 หุ้นสามัญ 2026-01-07
2 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 50,000 2.86 หุ้นสามัญ 2025-12-15
3 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 30,000 2.83 หุ้นสามัญ 2025-12-12
4 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 35,000 2.86 หุ้นสามัญ 2025-12-11
5 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 50,000 2.89 หุ้นสามัญ 2025-12-03
6 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ขาย 20,000 2.92 หุ้นสามัญ 2025-12-01
7 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ซื้อ 5,000 7.00 หุ้นสามัญ 2024-06-17
8 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ซื้อ 10,000 7.33 หุ้นสามัญ 2024-06-14
9 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ซื้อ 10,000 7.90 หุ้นสามัญ 2024-06-07
10 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ซื้อ 10,000 8.20 หุ้นสามัญ 2024-06-06
11 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี ซื้อ 10,000 8.43 หุ้นสามัญ 2024-06-04
12 READY นาย บุรินทร์ เกล็ดมณี โอน 550,000 - หุ้นสามัญ 2023-08-25
หน้า