ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 2,900,000 | 20.01 | หุ้นสามัญ | 2025-12-25 |
| 2 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 250,000 | 20.60 | หุ้นสามัญ | 2025-12-24 |
| 3 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 650,000 | 21.50 | หุ้นสามัญ | 2025-12-22 |
| 4 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 900,000 | 21.59 | หุ้นสามัญ | 2025-12-04 |
| 5 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 456,600 | 21.40 | หุ้นสามัญ | 2025-12-02 |
| 6 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 400,000 | 21.60 | หุ้นสามัญ | 2025-11-18 |
| 7 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 800,000 | 25.50 | หุ้นสามัญ | 2025-10-10 |
| 8 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 1,000,000 | 24.80 | หุ้นสามัญ | 2025-10-07 |
| 9 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 2,000,000 | 23.50 | หุ้นสามัญ | 2025-10-03 |
| 10 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 1,276,500 | 18.07 | หุ้นสามัญ | 2025-06-30 |
| 11 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 600,000 | 16.30 | หุ้นสามัญ | 2025-06-11 |
| 12 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 1,000,000 | 16.40 | หุ้นสามัญ | 2025-06-10 |
| 13 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 800,000 | 15.86 | หุ้นสามัญ | 2025-06-09 |
| 14 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 1,682,700 | 15.28 | หุ้นสามัญ | 2025-06-06 |
| 15 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 364,400 | 15.60 | หุ้นสามัญ | 2025-06-05 |
| 16 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 3,409,500 | 15.19 | หุ้นสามัญ | 2025-05-29 |
| 17 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 800,000 | 15.55 | หุ้นสามัญ | 2025-05-23 |
| 18 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ขาย | 10,000,000 | 61.12 | หุ้นสามัญ | 2021-05-21 |
| 19 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ขาย | 10,000,000 | 61.12 | หุ้นสามัญ | 2021-05-21 |
| 20 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 800,000 | 19.30 | หุ้นสามัญ | 2020-06-22 |
| 21 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 2,189,300 | 19.46 | หุ้นสามัญ | 2020-06-19 |
| 22 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 3,301,800 | 19.34 | หุ้นสามัญ | 2020-06-19 |
| 23 | KCE | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ซื้อ | 7,810,700 | 19.38 | หุ้นสามัญ | 2020-06-18 |
หน้า