ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ขาย | 232,000 | 0.35 | Warrant | 2025-09-17 |
| 2 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ซื้อ | 1,650,000 | 0.61 | หุ้นสามัญ | 2024-12-20 |
| 3 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ซื้อ | 3,220,000 | 0.62 | หุ้นสามัญ | 2024-12-19 |
| 4 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ขาย | 616,700 | 0.88 | หุ้นสามัญ | 2021-08-20 |
| 5 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ขาย | 220,100 | 0.87 | หุ้นสามัญ | 2021-08-19 |
| 6 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ซื้อ | 90,000 | 0.89 | หุ้นสามัญ | 2021-08-19 |
| 7 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ขาย | 1,699,600 | 0.87 | หุ้นสามัญ | 2021-08-18 |
| 8 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ซื้อ | 2,446,400 | 0.84 | หุ้นสามัญ | 2021-08-17 |
| 9 | ACC | นาย พีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ | ขาย | 1,600,000 | 0.90 | หุ้นสามัญ | 2021-04-22 |
หน้า