ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 7,500 | 0.88 | หุ้นสามัญ | 2025-05-15 |
| 2 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 192,500 | 0.89 | หุ้นสามัญ | 2025-05-09 |
| 3 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 300,000 | 0.87 | หุ้นสามัญ | 2025-04-09 |
| 4 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 53,000 | 0.92 | หุ้นสามัญ | 2025-04-04 |
| 5 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 10,000 | 0.90 | หุ้นสามัญ | 2025-02-28 |
| 6 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 150,200 | 0.91 | หุ้นสามัญ | 2025-02-27 |
| 7 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 9,400 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2025-01-23 |
| 8 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 28,800 | 0.98 | หุ้นสามัญ | 2025-01-22 |
| 9 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 18,600 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2025-01-21 |
| 10 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 91,700 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2025-01-20 |
| 11 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 68,300 | 0.99 | หุ้นสามัญ | 2025-01-17 |
| 12 | NL | นาย มารุต สิมะเสถียร | ซื้อ | 70,000 | 1.00 | หุ้นสามัญ | 2025-01-16 |
หน้า