ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 100,000 | 16.50 | หุ้นสามัญ | 2025-11-21 |
| 2 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 20.40 | หุ้นสามัญ | 2020-10-02 |
| 3 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 21.10 | หุ้นสามัญ | 2020-09-25 |
| 4 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 21.70 | หุ้นสามัญ | 2020-09-23 |
| 5 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 22.10 | หุ้นสามัญ | 2020-09-22 |
| 6 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 22.70 | หุ้นสามัญ | 2020-09-21 |
| 7 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 26,200 | 16.50 | หุ้นสามัญ | 2020-03-13 |
| 8 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 100,000 | 31.00 | หุ้นสามัญ | 2019-08-27 |
| 9 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 40,000 | 36.00 | หุ้นสามัญ | 2019-08-22 |
| 10 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 200,000 | 42.13 | หุ้นสามัญ | 2019-07-09 |
| 11 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 60,000 | 44.00 | หุ้นสามัญ | 2019-07-08 |
| 12 | IVL | นาย ระเฑียร ศรีมงคล | ซื้อ | 50,000 | 44.75 | หุ้นสามัญ | 2019-05-21 |
หน้า