ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 24,000,000 | 18.40 | หุ้นสามัญ | 2025-09-01 |
| 2 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 24,000,000 | 18.40 | หุ้นสามัญ | 2025-08-29 |
| 3 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 16,000,000 | 32.00 | หุ้นสามัญ | 2023-02-28 |
| 4 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 110,698,200 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2022-02-23 |
| 5 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 15,018,750 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2022-02-23 |
| 6 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 15,018,750 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2022-02-23 |
| 7 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 34,919,100 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2022-02-23 |
| 8 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 45,741,600 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2022-02-23 |
| 9 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 15,018,750 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2021-11-15 |
| 10 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 15,018,750 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2021-11-15 |
| 11 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 45,741,600 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2021-10-29 |
| 12 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | โอน | 34,919,100 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2021-10-29 |
| 13 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | รับโอน | 110,698,200 | 25.00 | หุ้นสามัญ | 2021-10-01 |
| 14 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 300,000 | 34.75 | หุ้นสามัญ | 2021-01-13 |
| 15 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ขาย | 105,500 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2020-08-31 |
| 16 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ขาย | 909,600 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2020-08-28 |
| 17 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ขาย | 641,300 | 40.00 | หุ้นสามัญ | 2020-08-27 |
| 18 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 53,000 | 37.50 | หุ้นสามัญ | 2020-03-12 |
| 19 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 61,000 | 32.75 | หุ้นสามัญ | 2020-03-12 |
| 20 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ขาย | 180,000 | 26.25 | หุ้นสามัญ | 2019-02-07 |
| 21 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ขาย | 14,600 | 25.75 | หุ้นสามัญ | 2019-02-07 |
| 22 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ขาย | 187,400 | 26.50 | หุ้นสามัญ | 2019-02-07 |
| 23 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 200,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 24 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 200,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 25 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 100,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 26 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 300,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 27 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 200,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 28 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 100,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 29 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 200,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
| 30 | OSP | นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | ซื้อ | 200,000 | 24.50 | หุ้นสามัญ | 2018-12-18 |
หน้า