ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 1,000,000 | 1.36 | หุ้นสามัญ | 2025-11-24 |
| 2 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 1,000,000 | 1.33 | หุ้นสามัญ | 2025-11-21 |
| 3 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 1,000,000 | 1.95 | หุ้นสามัญ | 2023-07-05 |
| 4 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 1,000,000 | 1.81 | หุ้นสามัญ | 2022-12-13 |
| 5 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ซื้อ | 1,000,000 | 1.18 | หุ้นสามัญ | 2022-09-19 |
| 6 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ซื้อ | 600,000 | 1.18 | หุ้นสามัญ | 2022-09-16 |
| 7 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ซื้อ | 1,400,000 | 1.20 | หุ้นสามัญ | 2022-09-13 |
| 8 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 500,000 | 1.30 | หุ้นสามัญ | 2021-05-27 |
| 9 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ซื้อ | 500,000 | 0.93 | หุ้นสามัญ | 2021-03-10 |
| 10 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ซื้อ | 1,000,000 | 0.88 | หุ้นสามัญ | 2021-03-05 |
| 11 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 300,000 | 1.54 | หุ้นสามัญ | 2019-07-08 |
| 12 | SIRI | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ขาย | 1,000,000 | 1.54 | หุ้นสามัญ | 2019-07-04 |
หน้า