ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOT | นาย วิจิตต์ แก้วไทรเทียม | ขาย | 10,000 | 55.00 | หุ้นสามัญ | 2025-12-23 |
| 2 | AOT | นาย วิจิตต์ แก้วไทรเทียม | ขาย | 10,000 | 42.00 | หุ้นสามัญ | 2025-11-11 |
| 3 | AOT | นาย วิจิตต์ แก้วไทรเทียม | ซื้อ | 10,000 | 39.00 | หุ้นสามัญ | 2025-03-10 |
| 4 | AOT | นาย วิจิตต์ แก้วไทรเทียม | ซื้อ | 10,000 | 43.75 | หุ้นสามัญ | 2025-02-20 |
| 5 | AOT | นาย วิจิตต์ แก้วไทรเทียม | ซื้อ | 10,000 | 43.00 | หุ้นสามัญ | 2025-02-19 |
หน้า