ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 200,000 | 1.77 | หุ้นสามัญ | 2025-03-27 |
| 2 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 20,000 | 1.77 | หุ้นสามัญ | 2025-03-27 |
| 3 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 2.24 | หุ้นสามัญ | 2025-01-16 |
| 4 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 200,000 | 3.13 | หุ้นสามัญ | 2023-05-16 |
| 5 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 3.20 | หุ้นสามัญ | 2023-05-15 |
| 6 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 400,000 | 3.86 | หุ้นสามัญ | 2023-01-11 |
| 7 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 600,000 | 3.69 | หุ้นสามัญ | 2022-11-30 |
| 8 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 3.76 | หุ้นสามัญ | 2022-07-11 |
| 9 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 50,000 | 3.90 | หุ้นสามัญ | 2022-07-05 |
| 10 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
| 11 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
| 12 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.60 | หุ้นสามัญ | 2021-09-13 |
| 13 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.90 | หุ้นสามัญ | 2021-08-16 |
| 14 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 3.90 | หุ้นสามัญ | 2021-08-16 |
| 15 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 1,500,000 | 3.84 | หุ้นสามัญ | 2021-06-28 |
| 16 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 1,500,000 | 3.84 | หุ้นสามัญ | 2021-06-28 |
| 17 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 1,500,000 | 3.97 | หุ้นสามัญ | 2021-06-28 |
| 18 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 1,500,000 | 3.97 | หุ้นสามัญ | 2021-06-28 |
| 19 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 100,000 | 3.72 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 20 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 100,000 | 3.72 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 21 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 3.64 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 22 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 3.64 | หุ้นสามัญ | 2021-06-09 |
| 23 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 500,000 | 3.46 | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
| 24 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 500,000 | 3.52 | หุ้นสามัญ | 2021-05-20 |
| 25 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 50,000 | 2.84 | หุ้นสามัญ | 2021-03-25 |
| 26 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 200,000 | 2.93 | หุ้นสามัญ | 2021-03-22 |
| 27 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 100,000 | 3.02 | หุ้นสามัญ | 2021-03-22 |
| 28 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 150,000 | 2.95 | หุ้นสามัญ | 2021-03-17 |
| 29 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ขาย | 200,000 | 2.67 | หุ้นสามัญ | 2021-02-02 |
| 30 | CHG | นาย วิชิต ศิริทัตธำรง | ซื้อ | 100,000 | 2.58 | หุ้นสามัญ | 2021-01-26 |
หน้า