ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 2,000,000 4.47 หุ้นสามัญ 2025-06-19
2 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 1,000,000 5.18 หุ้นสามัญ 2025-06-06
3 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 1,000,000 5.30 หุ้นสามัญ 2025-05-23
4 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 2,264,700 5.48 หุ้นสามัญ 2025-05-21
5 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 3,735,300 5.62 หุ้นสามัญ 2025-05-20
6 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 600,000 5.70 หุ้นสามัญ 2025-04-09
7 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 903,500 6.65 หุ้นสามัญ 2025-04-01
8 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 96,500 6.65 หุ้นสามัญ 2025-03-31
9 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 6.70 หุ้นสามัญ 2025-03-28
10 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 6.75 หุ้นสามัญ 2025-03-11
11 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 818,400 12.94 หุ้นสามัญ 2024-08-08
12 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 13.20 หุ้นสามัญ 2024-08-07
13 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 681,600 13.00 หุ้นสามัญ 2024-08-07
14 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 1,000,000 17.80 หุ้นสามัญ 2023-04-07
15 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 17.20 หุ้นสามัญ 2022-07-11
16 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 18.40 หุ้นสามัญ 2022-01-27
17 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 300,000 10.00 หุ้นสามัญ 2020-03-13
18 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 850,000 12.04 หุ้นสามัญ 2020-03-12
19 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 14.20 หุ้นสามัญ 2020-01-28
20 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 141,600 14.90 หุ้นสามัญ 2019-08-15
21 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 15.00 หุ้นสามัญ 2019-08-14
22 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 18.30 หุ้นสามัญ 2019-03-07
23 GLOBAL นาย วิทูร สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 18.30 หุ้นสามัญ 2019-03-06
หน้า