ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 96,600 | 2.96 | หุ้นสามัญ | 2025-10-06 |
| 2 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ซื้อ | 96,600 | 3.06 | หุ้นสามัญ | 2025-10-02 |
| 3 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 21,800 | 5.27 | หุ้นสามัญ | 2025-01-03 |
| 4 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 13,300 | 6.85 | หุ้นสามัญ | 2024-10-01 |
| 5 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 6,200 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-16 |
| 6 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 9,200 | 11.40 | หุ้นสามัญ | 2024-01-17 |
| 7 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 6,800 | 12.00 | หุ้นสามัญ | 2024-01-08 |
| 8 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 16,400 | 11.10 | หุ้นสามัญ | 2024-01-02 |
| 9 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 4,200 | 11.50 | หุ้นสามัญ | 2023-12-01 |
| 10 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 3,700 | 11.40 | หุ้นสามัญ | 2023-12-01 |
| 11 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 400 | 11.40 | หุ้นสามัญ | 2023-11-30 |
| 12 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 10,300 | 11.30 | หุ้นสามัญ | 2023-11-30 |
| 13 | READY | นาย วิวัฒน์ พงศธร | ขาย | 30,000 | 13.65 | หุ้นสามัญ | 2023-09-28 |
หน้า