ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ซื้อ | 3,000,000 | 5.50 | หุ้นสามัญ | 2025-11-07 |
| 2 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 1,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-27 |
| 3 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 760,050 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-03 |
| 4 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 1,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-02 |
| 5 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 2,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-08-27 |
| 6 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 2,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-08-26 |
| 7 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 2,000,000 | 7.00 | หุ้นสามัญ | 2024-08-23 |
| 8 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 490,000 | 11.50 | หุ้นสามัญ | 2023-12-21 |
| 9 | MMM | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ขาย | 220,000 | 11.50 | หุ้นสามัญ | 2023-12-19 |
หน้า