ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 124,000 | 6.90 | หุ้นสามัญ | 2026-03-20 |
| 2 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 124,000 | 6.90 | หุ้นสามัญ | 2026-03-20 |
| 3 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 124,000 | 6.90 | หุ้นสามัญ | 2026-03-20 |
| 4 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 200,000 | 6.85 | หุ้นสามัญ | 2026-03-19 |
| 5 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 200,000 | 6.80 | หุ้นสามัญ | 2026-03-13 |
| 6 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 200,000 | 6.85 | หุ้นสามัญ | 2026-03-12 |
| 7 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 50,000 | 10.10 | หุ้นสามัญ | 2023-02-24 |
| 8 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ซื้อ | 27,000 | 10.30 | หุ้นสามัญ | 2023-02-21 |
| 9 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ขาย | 918,000 | 4.75 | หุ้นสามัญ | 2020-06-04 |
| 10 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ขาย | 830,000 | 4.80 | หุ้นสามัญ | 2020-06-01 |
| 11 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ขาย | 900,000 | 4.38 | หุ้นสามัญ | 2020-03-30 |
| 12 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | ขาย | 3,000,000 | 4.74 | หุ้นสามัญ | 2019-08-22 |
| 13 | SKR | นาย อติรัชต์ จรูญศรี | รับโอน | 6,795,035 | - | หุ้นสามัญ | 2019-05-28 |
หน้า