ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ซื้อ | 500,000 | 1.26 | หุ้นสามัญ | 2025-06-27 |
| 2 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ซื้อ | 100,000 | 1.96 | หุ้นสามัญ | 2024-06-07 |
| 3 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ซื้อ | 81,000 | 2.02 | หุ้นสามัญ | 2024-06-04 |
| 4 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ซื้อ | 100,000 | 2.06 | หุ้นสามัญ | 2024-05-31 |
| 5 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ซื้อ | 19,000 | 2.06 | หุ้นสามัญ | 2024-05-30 |
| 6 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ซื้อ | 100,000 | 2.06 | หุ้นสามัญ | 2023-10-03 |
| 7 | I2 | นาย อธิพร ลิ่มเจริญ | ขาย | 3,600,000 | 2.70 | หุ้นสามัญ | 2023-08-09 |
หน้า