ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 600,000 4.44 หุ้นสามัญ 2025-06-19
2 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 4.44 หุ้นสามัญ 2025-06-19
3 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 4.86 หุ้นสามัญ 2025-06-12
4 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 10,300 4.84 หุ้นสามัญ 2025-06-12
5 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 400,000 4.85 หุ้นสามัญ 2025-06-12
6 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 4.86 หุ้นสามัญ 2025-06-10
7 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 4.86 หุ้นสามัญ 2025-06-10
8 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 600,000 5.88 หุ้นสามัญ 2025-04-09
9 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 600,000 5.75 หุ้นสามัญ 2025-04-09
10 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 6.00 หุ้นสามัญ 2025-04-08
11 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 6.01 หุ้นสามัญ 2025-04-08
12 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 9.90 หุ้นสามัญ 2025-01-31
13 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 12.58 หุ้นสามัญ 2025-01-14
14 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 13.38 หุ้นสามัญ 2024-08-07
15 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 15.25 หุ้นสามัญ 2023-07-06
16 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 300,000 15.53 หุ้นสามัญ 2023-06-28
17 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 41,700 16.30 หุ้นสามัญ 2023-06-27
18 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 173,800 16.50 หุ้นสามัญ 2023-06-22
19 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 16.70 หุ้นสามัญ 2023-06-07
20 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 16.70 หุ้นสามัญ 2023-04-25
21 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 18.00 หุ้นสามัญ 2022-06-30
22 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 80,000 18.00 หุ้นสามัญ 2022-06-30
23 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 18.60 หุ้นสามัญ 2022-06-20
24 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 200,000 19.15 หุ้นสามัญ 2022-06-16
25 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 18.60 หุ้นสามัญ 2022-01-27
26 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 18.90 หุ้นสามัญ 2022-01-26
27 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 500,000 19.30 หุ้นสามัญ 2022-01-25
28 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 19.50 หุ้นสามัญ 2021-11-26
29 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ซื้อ 100,000 19.90 หุ้นสามัญ 2021-11-25
30 GLOBAL นาย อนวัช สุริยวนากุล ขาย 50,000 21.50 หุ้นสามัญ 2021-03-12
หน้า