ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 500,000 | 21.00 | หุ้นสามัญ | 2025-06-06 |
| 2 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 500,000 | 21.50 | หุ้นสามัญ | 2025-05-26 |
| 3 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 1,000,000 | 22.44 | หุ้นสามัญ | 2025-03-26 |
| 4 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 1,000,000 | 31.25 | หุ้นสามัญ | 2024-09-24 |
| 5 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 1,000,000 | 31.00 | หุ้นสามัญ | 2024-09-23 |
| 6 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 2,000,000 | 30.62 | หุ้นสามัญ | 2024-09-20 |
| 7 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 1,000,000 | 29.75 | หุ้นสามัญ | 2023-03-29 |
| 8 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 50,000 | 23.60 | หุ้นสามัญ | 2021-06-28 |
| 9 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 20,000 | 20.50 | หุ้นสามัญ | 2021-05-13 |
| 10 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 20,000 | 21.20 | หุ้นสามัญ | 2021-05-11 |
| 11 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 20,000 | 21.20 | หุ้นสามัญ | 2021-03-24 |
| 12 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 20,000 | 21.20 | หุ้นสามัญ | 2021-03-22 |
| 13 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 20,000 | 21.40 | หุ้นสามัญ | 2021-03-19 |
| 14 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 30,000 | 21.50 | หุ้นสามัญ | 2021-03-12 |
| 15 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 40,000 | 21.90 | หุ้นสามัญ | 2020-12-03 |
| 16 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 40,000 | 21.80 | หุ้นสามัญ | 2020-12-02 |
| 17 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 20,000 | 19.00 | หุ้นสามัญ | 2020-10-07 |
| 18 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 10,000 | 19.40 | หุ้นสามัญ | 2020-09-30 |
| 19 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 100,000 | 18.00 | หุ้นสามัญ | 2020-03-23 |
| 20 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 1,850,000 | 25.25 | หุ้นสามัญ | 2019-07-11 |
| 21 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ขาย | 8,080,000 | 25.25 | หุ้นสามัญ | 2019-07-10 |
| 22 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 300,000 | 23.60 | หุ้นสามัญ | 2019-01-24 |
| 23 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 250,000 | 22.90 | หุ้นสามัญ | 2019-01-11 |
| 24 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 50,000 | 23.00 | หุ้นสามัญ | 2019-01-11 |
| 25 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 50,000 | 23.00 | หุ้นสามัญ | 2019-01-11 |
| 26 | BDMS | นาย อัฐ ทองแตง | ซื้อ | 200,000 | 22.55 | หุ้นสามัญ | 2019-01-10 |
หน้า