ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 2,200 | 234.54 | หุ้นสามัญ | 2026-02-20 |
| 2 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 1,100 | 226.00 | หุ้นสามัญ | 2026-02-19 |
| 3 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 5,000 | 225.00 | หุ้นสามัญ | 2026-02-19 |
| 4 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 5,000 | 225.00 | หุ้นสามัญ | 2026-02-19 |
| 5 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 1,800 | 234.44 | หุ้นสามัญ | 2026-02-19 |
| 6 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 6,100 | 225.18 | หุ้นสามัญ | 2026-02-18 |
| 7 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 1,000 | 220.00 | หุ้นสามัญ | 2026-02-17 |
| 8 | DELTA | นาย เซิน-ลิน เฉิน | ซื้อ | 900 | 220.00 | หุ้นสามัญ | 2026-02-16 |
หน้า