ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 6.90 | หุ้นสามัญ | 2026-01-08 |
| 2 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 40,000 | 7.95 | หุ้นสามัญ | 2025-10-09 |
| 3 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 25,000 | 8.25 | หุ้นสามัญ | 2025-09-08 |
| 4 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 25,000 | 7.80 | หุ้นสามัญ | 2025-08-22 |
| 5 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 10,000 | 6.68 | หุ้นสามัญ | 2025-07-14 |
| 6 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 30,000 | 6.75 | หุ้นสามัญ | 2025-06-27 |
| 7 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 35,000 | 6.60 | หุ้นสามัญ | 2025-06-04 |
| 8 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 40,000 | 6.60 | หุ้นสามัญ | 2025-05-15 |
| 9 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 50,000 | 7.76 | หุ้นสามัญ | 2025-03-31 |
| 10 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 7.88 | หุ้นสามัญ | 2025-03-10 |
| 11 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 9.00 | หุ้นสามัญ | 2025-01-09 |
| 12 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 15,000 | 9.57 | หุ้นสามัญ | 2024-12-18 |
| 13 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 15,000 | 9.17 | หุ้นสามัญ | 2024-11-29 |
| 14 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 25,000 | 9.13 | หุ้นสามัญ | 2024-11-19 |
| 15 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 9.28 | หุ้นสามัญ | 2024-10-08 |
| 16 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 30,000 | 9.16 | หุ้นสามัญ | 2024-10-03 |
| 17 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 9.23 | หุ้นสามัญ | 2024-09-17 |
| 18 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 9.23 | หุ้นสามัญ | 2024-09-09 |
| 19 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 9.42 | หุ้นสามัญ | 2024-08-26 |
| 20 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 25,000 | 10.13 | หุ้นสามัญ | 2024-06-25 |
| 21 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 10.37 | หุ้นสามัญ | 2024-06-04 |
| 22 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 30,000 | 10.14 | หุ้นสามัญ | 2024-05-14 |
| 23 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 10.22 | หุ้นสามัญ | 2024-03-25 |
| 24 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 10.07 | หุ้นสามัญ | 2024-03-11 |
| 25 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 10.07 | หุ้นสามัญ | 2024-01-17 |
| 26 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 20,000 | 10.07 | หุ้นสามัญ | 2024-01-10 |
| 27 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 10,000 | 10.07 | หุ้นสามัญ | 2023-12-18 |
| 28 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 15,000 | 10.37 | หุ้นสามัญ | 2023-12-04 |
| 29 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 10,000 | 10.37 | หุ้นสามัญ | 2023-11-24 |
| 30 | SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ขาย | 10,000 | 10.27 | หุ้นสามัญ | 2023-11-17 |
หน้า