ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 5,703,800 5.00 หุ้นสามัญ 2025-09-29
2 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 578,500 63.28 หุ้นสามัญ 2023-10-19
3 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 240,000 64.14 หุ้นสามัญ 2023-10-18
4 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 300 64.50 หุ้นสามัญ 2023-10-17
5 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 111,400 64.77 หุ้นสามัญ 2023-10-16
6 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 51,400 65.00 หุ้นสามัญ 2023-10-12
7 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 29,600 65.00 หุ้นสามัญ 2023-10-11
8 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 7,600 65.00 หุ้นสามัญ 2023-09-04
9 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 346,000 65.78 หุ้นสามัญ 2023-08-25
10 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 145,100 64.82 หุ้นสามัญ 2023-08-22
11 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 1,870,000 63.16 หุ้นสามัญ 2022-12-01
12 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 1,000,000 63.50 หุ้นสามัญ 2022-11-30
13 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 300,000 62.00 หุ้นสามัญ 2022-09-20
14 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 28,900 54.75 หุ้นสามัญ 2022-06-13
15 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 58,300 54.96 หุ้นสามัญ 2022-06-10
16 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 100,000 55.38 หุ้นสามัญ 2022-06-08
17 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 305,000 7.20 หุ้นสามัญ 2022-05-13
18 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 305,000 7.20 หุ้นสามัญ 2022-05-13
19 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 100,000 56.50 หุ้นสามัญ 2022-05-12
20 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 144,400 56.18 หุ้นสามัญ 2022-05-09
21 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 50,000 54.00 หุ้นสามัญ 2022-05-06
22 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 488,100 56.63 หุ้นสามัญ 2022-05-05
23 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 500,000 59.12 หุ้นสามัญ 2022-05-03
24 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 500,000 61.60 หุ้นสามัญ 2022-04-29
25 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ขาย 3,369,600 40.25 หุ้นสามัญ 2022-02-01
26 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 950,000 38.00 หุ้นสามัญ 2022-01-13
27 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 165,100 33.00 หุ้นสามัญ 2021-10-27
28 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ซื้อ 165,100 33.00 หุ้นสามัญ 2021-10-27
29 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ขาย 13,300 32.50 หุ้นสามัญ 2021-10-01
30 THG นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ขาย 14,600 30.75 หุ้นสามัญ 2021-09-01
หน้า