ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 55,000,000 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-10-12 |
| 2 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 45,000,000 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-10-07 |
| 3 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 10,000,000 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-10-04 |
| 4 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 30,000,000 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-10-03 |
| 5 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 41,400,000 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-09-27 |
| 6 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 405,000,000 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-05-30 |
| 7 | AKS | นาย เอ สัจเดว์ | ขาย | 1,100,100 | 0.02 | หุ้นสามัญ | 2022-05-26 |
หน้า