ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน
หน้า
| No | หลักทรัพย์ | วิธีการได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | ประเภท | วันที่ได้มา/จำหน่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 1,000,000 | 3.30 | หุ้นสามัญ | 2020-11-23 |
| 2 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 1,000,000 | 3.30 | หุ้นสามัญ | 2020-11-23 |
| 3 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 500,000 | 4.04 | หุ้นสามัญ | 2020-06-09 |
| 4 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 500,000 | 0.68 | Warrant | 2020-06-09 |
| 5 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 1,000,000 | 3.74 | หุ้นสามัญ | 2020-05-29 |
| 6 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ขาย | 1,000,000 | 3.76 | หุ้นสามัญ | 2020-05-26 |
| 7 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 1,000,000 | 0.41 | Warrant | 2020-05-26 |
| 8 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 200,000 | 4.64 | หุ้นสามัญ | 2020-03-10 |
| 9 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 100,000 | 4.66 | หุ้นสามัญ | 2020-03-09 |
| 10 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 300,000 | 4.96 | หุ้นสามัญ | 2019-11-25 |
| 11 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 600,000 | 4.56 | หุ้นสามัญ | 2019-11-18 |
| 12 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 1,400,000 | 4.98 | หุ้นสามัญ | 2019-11-11 |
| 13 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 200,000 | 6.50 | หุ้นสามัญ | 2019-09-10 |
| 14 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 100,000 | 6.55 | หุ้นสามัญ | 2019-09-09 |
| 15 | JAS | นาย โยธิน อนาวิล | ซื้อ | 200,000 | 6.60 | หุ้นสามัญ | 2019-09-03 |
หน้า