ผู้บริหาร ซื้อ ขาย โอน รับโอน

หน้า
No หลักทรัพย์ วิธีการได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา ประเภท วันที่ได้มา/จำหน่าย
1 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 200,000 42.50 หุ้นสามัญ 2023-05-19
2 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 100,000 43.25 หุ้นสามัญ 2023-01-27
3 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 50,000 43.25 หุ้นสามัญ 2023-01-26
4 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 100,000 43.25 หุ้นสามัญ 2023-01-24
5 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ขาย 100,000 47.00 หุ้นสามัญ 2023-01-09
6 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ขาย 129,200 45.62 หุ้นสามัญ 2022-12-27
7 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ขาย 165,000 42.75 หุ้นสามัญ 2022-11-24
8 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 300,000 34.00 หุ้นสามัญ 2022-07-05
9 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 100,000 34.00 หุ้นสามัญ 2022-06-22
10 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 187,000 34.75 หุ้นสามัญ 2022-06-15
11 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 187,000 34.75 หุ้นสามัญ 2022-06-15
12 CRC นาย ไท จิราธิวัฒน์ ซื้อ 400,000 35.62 หุ้นสามัญ 2022-05-13
หน้า