📅 2024-12-17 10:26 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
BVG บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ ("ระบบ EMCS") 2) ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ("บริการ TPA")3) ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 4) ธุรกิจการให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.blueventuregroup.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| BVG | 18/12/24 | 2.70 | (#KH) BVG ผนึก DITTO - NETBAY - ไซเท็ม ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจสินเชื่อเพื่ออู่ซ่อมรถ |
| BVG | 09/08/24 | 2.18 | (#KH) BVG ส่งซิก Q3 สดใส ธุรกิจเข้าไฮซีซั่น เจาะตลาด CLMV |
| BVG | 28/02/24 | 4.42 | (#KH) BVG ปักหมุดรายได้ ปี 67 ทะลุ 600 ล้าน บุกตลาดอาเซียน |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.61 | 83,047 |
| 2026-04-11 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | 1.61 | 1,264 |
| 2026-04-17 | 1.62 | -188,603 |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-20 | 1.59 | -4,249 |
| 2026-04-21 | 1.61 | -75,388 |
| 2026-04-22 | 1.59 | 15,200 |
| 2026-04-23 | 1.62 | -9,749 |
| 2026-04-24 | 1.63 | 31,337 |
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-27 | 1.65 | 95,460 |
| 2026-04-28 | 1.63 | 14,765 |
| 2026-04-29 | 1.60 | -30,525 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 1.61 | |
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-10 | ||
| 2026-04-11 | 1.61 | |
| 2026-04-12 | 1.62 | |
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | 1.59 | |
| 2026-04-16 | 1.61 | |
| 2026-04-17 | 1.59 | |
| 2026-04-18 | 1.62 | |
| 2026-04-19 | 1.63 | |
| 2026-04-20 | -1,910 | |
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | 1.65 | |
| 2026-04-23 | 1.63 | -162 |
| 2026-04-24 | 1.60 | -6,543 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)