📅 2024-12-17 10:26 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

BVG บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ ("ระบบ EMCS") 2) ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ("บริการ TPA")3) ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 4) ธุรกิจการให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ :
http://www.blueventuregroup.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
BVG | 18/12/24 | 2.70 | (#KH) BVG ผนึก DITTO - NETBAY - ไซเท็ม ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจสินเชื่อเพื่ออู่ซ่อมรถ |
BVG | 09/08/24 | 2.18 | (#KH) BVG ส่งซิก Q3 สดใส ธุรกิจเข้าไฮซีซั่น เจาะตลาด CLMV |
BVG | 28/02/24 | 4.42 | (#KH) BVG ปักหมุดรายได้ ปี 67 ทะลุ 600 ล้าน บุกตลาดอาเซียน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.85 | -15,663 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 1.80 | -168,579 |
2025-04-22 | 1.84 | 35,339 |
2025-04-23 | 1.81 | -75,783 |
2025-04-24 | 1.82 | -38,722 |
2025-04-25 | 1.84 | 3,875 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 1.85 | -78,632 |
2025-04-29 | 1.88 | -1,402 |
2025-04-30 | 1.90 | 7,220 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 1.88 | 39,690 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 1.81 | 12,477 |
2025-05-07 | 1.84 | -24,036 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-18 | 1.85 | |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 1.80 | |
2025-04-22 | 1.84 | |
2025-04-23 | 1.81 | |
2025-04-24 | 1.82 | |
2025-04-25 | 1.84 | -187 |
2025-04-26 | ||
2025-04-27 | ||
2025-04-28 | 1.85 | |
2025-04-29 | 1.88 | |
2025-04-30 | 1.90 | -380 |
2025-05-01 | ||
2025-05-02 | 1.88 | -38,950 |
2025-05-03 | ||
2025-05-04 | ||
2025-05-05 | ||
2025-05-06 | 1.81 | -189 |
2025-05-07 | 1.84 | -14,710 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



