COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสมพลาสติกชนิดผง
เว็บไซต์ :
http://www.saleecolour.com
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| COLOR | 21/08/24 | 1.24 | (#TH) COLOR เซ็นสัญญา ตั้งระบบเก็บพลังงาน |
| COLOR | 29/05/24 | 1.25 | (#TH) COLOR ลุยชิงงาน รัฐ เอกชน 600 ล. |
| COLOR | 20/03/24 | 1.32 | (#KH) COLOR คว้าออเดอร์ ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ให้ WHAUP 8.6 เมกฯ |
| COLOR | 20/03/24 | 1.32 | (#TH) COLOR คว้างานผลิตทุ่นลอยน้ำ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.99 | 2,672 |
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-11 | 0.98 | -1,470 |
| 2026-05-12 | 1.00 | 4,201 |
| 2026-05-13 | 0.98 | -294 |
| 2026-05-14 | 1.02 | -196,074 |
| 2026-05-15 | 1.00 | -58,989 |
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 1.00 | -40,020 |
| 2026-05-19 | 1.00 | -5,400 |
| 2026-05-20 | 1.01 | 25,250 |
| 2026-05-21 | 1.01 | 26,260 |
| 2026-05-22 | 1.02 | -10,200 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 1.02 | -45,005 |
| 2026-05-26 | 1.01 | 73,907 |
| 2026-05-27 | 1.04 | -9,699 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.99 | |
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-09 | 0.98 | |
| 2026-05-10 | 1.00 | |
| 2026-05-11 | 0.98 | |
| 2026-05-12 | 1.02 | |
| 2026-05-13 | 1.00 | |
| 2026-05-14 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-16 | 1.00 | |
| 2026-05-17 | 1.00 | |
| 2026-05-18 | 1.01 | |
| 2026-05-19 | 1.01 | |
| 2026-05-20 | 1.02 | |
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-23 | 1.02 | |
| 2026-05-24 | 1.01 | |
| 2026-05-25 | 1.04 | -200 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)